Compressores
São indicados para atividades de média e alta exigência em empresas como oficinas mecânicas, postos de serviços, marcenarias, serralherias e também em sítios, fazendas e etc.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Deslocamento Teórico (l/min) | 1132 l/min – 40 pcm |
| Pressão Máxima | 175 psi – 12 bar |
| Reservatório | 360L |
| Tempo de Enchimento | 7 minutos |
| Nº de Cilindros | 2 |
| Nº de Estágios | 2 |
| RPM do Bloco | 1421 |
| Motor Elétrico | 10 hp – 7.5 kW – 2P |
| c /embalagem (mm) | 1840×7601440 |
| Óleo Lubrif Volume (ml) | 1.500 |
| Peso do Cabeçote | 74 kg |
| Peso c/ embal C/M (kg) | 348 |
| Ø Polia (mm) | 170 |
| Diâmetro do Volante (mm) | 422 |
